Fox Tv'nin sevilen dizisi Çoban Yıldızı, geçtiğimiz hafta total grubunda kaybettiği en çok izlenen dizi olma başarısını, bu hafta geri aldı. Total grubunda Survivor ardından, 2. sırada yer alarak en çok izlenen dizi olurken AB grubunda 16., ABC1 grubunda ise 7. sırada yer aldı.
Tv 8'de yayınlanan Survivor, total ve ab grubunu 1. sırada tamamlarken, ABC1 grubunu ise Vatanım Sensin'in hemen ardından, 2. sırada yer aldı.
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'li Vatanım Sensin, Total grubunda 3. sırada yer alırken, AB grubunda 1., ABC1 grubunda da 2. sırada kendisine yer buldu.
Star Tv'de yayınlanan Cesur ve Güzel'de total grubunda 5.10 reyting alarak 4. sırada yer aldı.
Haber programları rekabetinde ise bir kez daha Fox Ana Haber en çok izlenen haber programı olarak, total grubunda kendisine 5. sırada yer buldu.
[tab:TOTAL GRUBU]
6 Nisan 2017 Perşembe Total Grubu Reyting Sonuçları Sıralaması
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:38:47 | 23:29:17 | 7.83 | 17.88 |
2 | COBAN YILDIZI | FOX TV | 20:22:56 | 23:33:34 | 5.76 | 13.20 |
3 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:34:24 | 23:16:31 | 5.59 | 12.65 |
4 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 20:24:58 | 23:36:58 | 5.10 | 11.77 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 19:59:26 | 4.81 | 14.64 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:41 | 13:00:16 | 4.72 | 29.36 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:37 | 20:00:05 | 4.33 | 13.36 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:56:34 | 3.88 | 11.77 |
9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:18:27 | 18:59:58 | 3.86 | 16.51 |
10 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:18:20 | 20:38:47 | 3.63 | 9.70 |
11 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:40:59 | 18:27:01 | 3.58 | 17.45 |
12 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:58:53 | 20:34:13 | 3.49 | 8.77 |
13 | COBAN YILDIZI (OZET) | FOX TV | 19:59:36 | 20:22:51 | 3.34 | 8.70 |
14 | CESUR VE GUZEL (OZET) | STAR TV | 19:59:54 | 20:24:58 | 3.21 | 8.33 |
15 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:00 | 19:58:35 | 3.11 | 9.42 |
16 | ZUHAL TOPAL'LA | STAR TV | 16:00:13 | 19:00:00 | 3.05 | 13.18 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 14:36:02 | 15:59:52 | 2.80 | 17.73 |
18 | BIR SORUN MU VAR ? | SHOW TV | 20:00:16 | 21:20:13 | 2.79 | 6.83 |
19 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:39:15 | 18:58:08 | 2.61 | 9.53 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 19:59:44 | 2.57 | 7.71 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:48 | 18:58:00 | 2.47 | 8.35 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:03 | 18:49:37 | 2.33 | 8.16 |
23 | OLENE KADAR | ATV | 20:30:42 | 23:39:10 | 2.33 | 5.38 |
24 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 23:30:48 | 24:53:04 | 2.29 | 9.77 |
25 | TATLI BELA | KANAL 7 | 22:41:51 | 24:31:22 | 2.29 | 6.82 |
26 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:40:59 | 2.25 | 14.10 |
27 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:02 | 20:25:19 | 2.13 | 5.62 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:56 | 20:00:16 | 2.08 | 5.71 |
29 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 20:20:22 | 22:00:49 | 1.97 | 4.56 |
30 | CUMHURBASKANI ILE REFERANDUM OZEL | KANAL 7 | 19:37:11 | 21:19:49 | 1.95 | 4.89 |
31 | YAHSI BATI (T.S) | SHOW TV | 21:20:29 | 23:40:16 | 1.94 | 4.47 |
32 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:08 | 20:02:09 | 1.91 | 5.83 |
33 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:33 | 19:48:41 | 1.89 | 5.77 |
34 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:06:42 | 18:00:15 | 1.84 | 8.83 |
35 | BABA CAN'DIR | TRT 1 | 20:44:58 | 23:27:55 | 1.84 | 4.20 |
36 | ELIF | KANAL 7 | 21:20:00 | 22:41:40 | 1.77 | 3.90 |
37 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:21 | 13:41:44 | 1.73 | 12.01 |
38 | OLENE KADAR (OZET) | ATV | 20:00:32 | 20:30:42 | 1.69 | 4.34 |
39 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:28 | 18:29:27 | 1.66 | 7.30 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 09:57:50 | 1.60 | 18.09 |
41 | SOZ (TKR) | STAR TV | 23:37:19 | 26:00:00 | 1.57 | 9.13 |
42 | NILOYA | TRT COCUK | 11:31:05 | 11:58:21 | 1.52 | 8.70 |
43 | KARE | TRT COCUK | 10:56:21 | 11:30:11 | 1.45 | 8.50 |
44 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:59:24 | 10:27:16 | 1.44 | 10.23 |
45 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:15 | 19:01:16 | 1.39 | 5.11 |
46 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:28:26 | 10:55:19 | 1.39 | 8.77 |
47 | ADI EFSANE (TKR) | KANAL D | 23:17:02 | 26:00:00 | 1.37 | 6.92 |
48 | SIRADAKI GELSIN | FOX TV | 23:33:44 | 25:17:59 | 1.36 | 6.24 |
49 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:26:48 | 20:29:27 | 1.36 | 3.36 |
50 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:27:59 | 14:36:02 | 1.32 | 9.41 |
51 | HEIDI | TRT COCUK | 11:59:26 | 12:31:06 | 1.31 | 7.88 |
52 | BABA CAN'DIR (OZET) | TRT 1 | 20:02:20 | 20:44:58 | 1.29 | 3.19 |
53 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:16:16 | 16:18:27 | 1.28 | 6.93 |
54 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:38 | 14:59:47 | 1.27 | 8.97 |
55 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:41 | 16:17:05 | 1.24 | 8.29 |
56 | ESARETIM SENSIN | FOX TV | 17:50:12 | 18:59:31 | 1.22 | 4.41 |
57 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 09:58:12 | 12:44:53 | 1.20 | 7.45 |
58 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:32:16 | 12:58:52 | 1.17 | 7.61 |
59 | BIR SORUN MU VAR ? (TKR) | SHOW TV | 23:40:32 | 25:01:27 | 1.16 | 5.15 |
60 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:22 | 18:28:06 | 1.15 | 4.44 |
61 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:47 | 18:56:51 | 1.15 | 3.99 |
62 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:39:26 | 24:40:00 | 1.14 | 4.56 |
63 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 12:43:00 | 14:29:32 | 1.13 | 7.84 |
64 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 13:01:16 | 13:42:50 | 1.10 | 7.65 |
65 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:23:49 | 19:18:05 | 1.10 | 4.48 |
66 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:20:58 | 15:57:13 | 1.08 | 6.56 |
67 | PEPEE | TRT COCUK | 09:05:15 | 09:57:23 | 1.08 | 9.24 |
68 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:52:59 | 25:28:55 | 1.04 | 5.95 |
69 | NURSEL'IN EVI | SHOW TV | 11:49:56 | 13:04:22 | 1.03 | 6.33 |
70 | KARAVAN | ATV | 13:57:28 | 16:15:55 | 1.01 | 6.76 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:43:32 | 14:20:35 | 1.01 | 7.21 |
72 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:35 | 09:29:41 | 0.98 | 9.50 |
73 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 16:42:30 | 17:39:15 | 0.93 | 4.30 |
74 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:31:55 | 17:13:30 | 0.91 | 4.52 |
75 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:30:01 | 11:49:06 | 0.90 | 6.00 |
76 | AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) | TEVE2 | 19:35:46 | 20:05:19 | 0.90 | 2.52 |
77 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:25:52 | 17:47:03 | 0.89 | 3.86 |
78 | IBI | TRT COCUK | 14:21:59 | 14:50:16 | 0.87 | 6.20 |
79 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:51:43 | 15:18:51 | 0.86 | 5.73 |
80 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:55 | 17:23:47 | 0.86 | 3.96 |
81 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:21 | 20:47:19 | 0.85 | 2.14 |
82 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 10:46:53 | 12:42:49 | 0.82 | 4.89 |
83 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:52:00 | 22:40:53 | 0.82 | 1.82 |
84 | BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 20:30:20 | 20:33:28 | 0.78 | 1.91 |
85 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:58:59 | 15:18:13 | 0.78 | 5.52 |
86 | HEIDI | TRT COCUK | 15:59:01 | 16:30:50 | 0.78 | 4.28 |
87 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:01:27 | 19:37:06 | 0.77 | 2.41 |
88 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 11:59:34 | 14:26:44 | 0.77 | 5.14 |
89 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:47:19 | 20:49:50 | 0.73 | 1.74 |
90 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 20:29:56 | 20:45:52 | 0.71 | 1.71 |
91 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 08:24:45 | 09:04:10 | 0.70 | 7.27 |
92 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:53:14 | 26:00:00 | 0.69 | 6.55 |
93 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:02 | 09:43:20 | 0.69 | 8.51 |
94 | REFERANDUM REHBERI | TRT 1 | 23:28:41 | 23:34:46 | 0.65 | 1.93 |
95 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:30:03 | 11:59:13 | 0.65 | 4.31 |
96 | ESARETIM SENSIN (OZET) | FOX TV | 17:00:11 | 17:50:07 | 0.64 | 2.92 |
97 | DESTERE (T.S) (TKR) | KANAL 7 | 14:29:43 | 16:06:31 | 0.63 | 4.07 |
98 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 12:54:02 | 16:23:34 | 0.63 | 4.17 |
99 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 07:52:36 | 09:03:59 | 0.62 | 6.90 |
100 | HAYVANLARIN DOVUS KULUBU | TRT BELGESEL VE TURIZM | 20:00:14 | 20:45:27 | 0.59 | 1.49 |
[tab:AB GRUBU]
6 Nisan 2017 Perşembe AB Grubu Reyting Sonuçları Sıralaması
1 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:34:24 | 23:16:31 | 9.19 | 21.79 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:38:47 | 23:29:17 | 7.80 | 18.29 |
3 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 20:24:58 | 23:36:58 | 6.64 | 15.81 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 19:59:26 | 5.04 | 17.74 |
5 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:58:53 | 20:34:13 | 5.03 | 14.29 |
6 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:39:15 | 18:58:08 | 3.77 | 16.69 |
7 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:18:20 | 20:38:47 | 3.47 | 10.65 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:41 | 13:00:16 | 3.43 | 26.31 |
9 | CESUR VE GUZEL (OZET) | STAR TV | 19:59:54 | 20:24:58 | 3.38 | 9.92 |
10 | BIR SORUN MU VAR ? | SHOW TV | 20:00:16 | 21:20:13 | 2.96 | 8.08 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:37 | 20:00:05 | 2.81 | 10.06 |
12 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:00 | 19:58:35 | 2.68 | 9.41 |
13 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:18:27 | 18:59:58 | 2.64 | 15.03 |
14 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 23:30:48 | 24:53:04 | 2.55 | 10.66 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:56:34 | 2.53 | 8.87 |
16 | COBAN YILDIZI | FOX TV | 20:22:56 | 23:33:34 | 2.41 | 5.73 |
17 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:33 | 19:48:41 | 2.27 | 8.01 |
18 | OLENE KADAR | ATV | 20:30:42 | 23:39:10 | 2.25 | 5.32 |
19 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:02 | 20:25:19 | 2.05 | 6.19 |
20 | YAHSI BATI (T.S) | SHOW TV | 21:20:29 | 23:40:16 | 2.04 | 4.74 |
21 | BABA CAN'DIR | TRT 1 | 20:44:58 | 23:27:55 | 2.04 | 4.81 |
22 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:48 | 18:58:00 | 1.96 | 7.71 |
23 | COBAN YILDIZI (OZET) | FOX TV | 19:59:36 | 20:22:51 | 1.94 | 5.73 |
24 | SOZ (TKR) | STAR TV | 23:37:19 | 26:00:00 | 1.84 | 10.44 |
25 | BENI AFFET | STAR TV | 14:36:02 | 15:59:52 | 1.77 | 16.39 |
26 | ADI EFSANE (TKR) | KANAL D | 23:17:02 | 26:00:00 | 1.75 | 8.56 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:56 | 20:00:16 | 1.74 | 5.59 |
28 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 19:59:44 | 1.68 | 5.85 |
29 | ZUHAL TOPAL'LA | STAR TV | 16:00:13 | 19:00:00 | 1.66 | 9.56 |
30 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:08 | 20:02:09 | 1.56 | 5.50 |
31 | NILOYA | TRT COCUK | 11:31:05 | 11:58:21 | 1.52 | 10.27 |
32 | ESARETIM SENSIN | FOX TV | 17:50:12 | 18:59:31 | 1.52 | 6.61 |
33 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:03 | 18:49:37 | 1.51 | 6.26 |
34 | OLENE KADAR (OZET) | ATV | 20:00:32 | 20:30:42 | 1.50 | 4.36 |
35 | BABA CAN'DIR (OZET) | TRT 1 | 20:02:20 | 20:44:58 | 1.42 | 3.95 |
36 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 09:57:50 | 1.40 | 18.37 |
37 | KARE | TRT COCUK | 10:56:21 | 11:30:11 | 1.39 | 9.61 |
38 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 16:42:30 | 17:39:15 | 1.32 | 8.79 |
39 | SIRADAKI GELSIN | FOX TV | 23:33:44 | 25:17:59 | 1.29 | 5.78 |
40 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:40:59 | 18:27:01 | 1.28 | 8.73 |
41 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:32:16 | 12:58:52 | 1.23 | 10.37 |
42 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:41 | 16:17:05 | 1.20 | 11.18 |
43 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:26:48 | 20:29:27 | 1.18 | 3.30 |
44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:22 | 18:28:06 | 1.15 | 5.53 |
45 | HEIDI | TRT COCUK | 11:59:26 | 12:31:06 | 1.10 | 8.15 |
46 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:47 | 18:56:51 | 1.09 | 4.45 |
47 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 13:01:16 | 13:42:50 | 1.05 | 10.15 |
48 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:27:59 | 14:36:02 | 1.05 | 9.97 |
49 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:23:49 | 19:18:05 | 1.04 | 5.45 |
50 | BIR SORUN MU VAR ? (TKR) | SHOW TV | 23:40:32 | 25:01:27 | 1.00 | 4.41 |
51 | NURSEL'IN EVI | SHOW TV | 11:49:56 | 13:04:22 | 0.99 | 7.51 |
52 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:28 | 18:29:27 | 0.98 | 5.85 |
53 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 15:18:28 | 16:02:51 | 0.97 | 8.67 |
54 | BIR YASTIKTA KOCAYALIM | TRT 1 | 15:07:42 | 16:36:09 | 0.97 | 8.05 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:43:32 | 14:20:35 | 0.96 | 9.28 |
56 | TATLI BELA | KANAL 7 | 22:41:51 | 24:31:22 | 0.96 | 2.79 |
57 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:06:42 | 18:00:15 | 0.94 | 6.40 |
58 | REFERANDUM REHBERI | TRT 1 | 16:36:20 | 16:42:24 | 0.94 | 6.85 |
59 | KUZUCUK | TRT COCUK | 22:42:33 | 23:22:53 | 0.92 | 2.20 |
60 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:58:59 | 15:18:13 | 0.91 | 8.66 |
61 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:50 | 19:59:21 | 0.90 | 2.91 |
62 | ESARETIM SENSIN (OZET) | FOX TV | 17:00:11 | 17:50:07 | 0.89 | 5.65 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:52:00 | 22:40:53 | 0.89 | 2.01 |
64 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:38 | 14:59:47 | 0.88 | 8.42 |
65 | BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 20:30:20 | 20:33:28 | 0.85 | 2.35 |
66 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:59:24 | 10:27:16 | 0.84 | 7.79 |
67 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:28:26 | 10:55:19 | 0.83 | 6.71 |
68 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:39:26 | 24:40:00 | 0.83 | 3.25 |
69 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 09:58:12 | 12:44:53 | 0.81 | 6.23 |
70 | IBI | TRT COCUK | 14:21:59 | 14:50:16 | 0.81 | 7.71 |
71 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:52:59 | 25:28:55 | 0.81 | 4.46 |
72 | CUMHURBASKANI ILE REFERANDUM OZEL | KANAL 7 | 19:37:11 | 21:19:49 | 0.80 | 2.26 |
73 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:21 | 20:47:19 | 0.78 | 2.21 |
74 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 07:52:36 | 09:03:59 | 0.77 | 10.07 |
75 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:30:01 | 11:49:06 | 0.76 | 6.22 |
76 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 19:54:01 | 20:00:52 | 0.73 | 2.37 |
77 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:40:59 | 0.71 | 6.67 |
78 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:31:55 | 17:13:30 | 0.70 | 5.13 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:20 | 09:00:34 | 0.70 | 8.22 |
80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:20:58 | 15:57:13 | 0.69 | 6.22 |
81 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:35 | 09:29:41 | 0.69 | 8.00 |
82 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 12:43:00 | 14:29:32 | 0.68 | 6.43 |
83 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:21 | 13:41:44 | 0.68 | 6.56 |
84 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:53:14 | 26:00:00 | 0.68 | 6.16 |
85 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:51:43 | 15:18:51 | 0.67 | 6.53 |
86 | ELIF | KANAL 7 | 21:20:00 | 22:41:40 | 0.67 | 1.52 |
87 | PEPEE | TRT COCUK | 09:05:15 | 09:57:23 | 0.65 | 6.68 |
88 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 19:46:45 | 19:53:41 | 0.64 | 2.19 |
89 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:30:03 | 11:59:13 | 0.63 | 5.15 |
90 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 11:59:34 | 14:26:44 | 0.62 | 5.48 |
91 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:02 | 09:43:20 | 0.60 | 8.90 |
92 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:30:23 | 17:51:30 | 0.60 | 3.54 |
93 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:16:16 | 16:18:27 | 0.59 | 4.50 |
94 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 03:50:42 | 0.58 | 10.67 |
95 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) | FOX TV | 16:03:01 | 17:00:01 | 0.58 | 4.43 |
96 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:25:52 | 17:47:03 | 0.58 | 3.53 |
97 | BIR YASTIKTA KOCAYALIM OZET | TRT 1 | 14:52:17 | 15:07:42 | 0.58 | 5.62 |
98 | ARI MAYA | TRT COCUK | 07:07:54 | 07:53:33 | 0.57 | 10.52 |
99 | YARDIM KONVOYU | TRT HABER | 22:42:12 | 22:59:46 | 0.56 | 1.28 |
100 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 21:22:43 | 21:49:52 | 0.56 | 1.26 |
[tab:END]